Finistère
Toiletteurs canins à Brest
À Brest (Finistère) : 9 toiletteurs canins au registre, ancienneté médiane 23 ans.
Brest, commune de 142 346 habitants, compte 9 toiletteurs canins au registre. La densité, 0,6 pour 10 000 habitants, colle à la moyenne départementale (0,75).
Qui exerce à Brest
Le plus ancien de Brest, Societe Beauty Dog, est immatriculé depuis 1989, et le plus récent, Loullig Toilettage, depuis 2021. Côté statut, Brest compte 1 société et 8 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Societe Beauty Dog | 37 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Salon Pascal | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Caroline Toilettage | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fanny le Gall | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mac Services - Animo'd | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alice Hily | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tiphaine Toilettage | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ker Louarn, Services pour Animaux de Compagnie | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Loullig Toilettage | 5 ans | Entrepreneur individuel |
Les toiletteurs canins de Brest en quelques chiffres
| Professionnels enregistrés | 9 |
| Pour 10 000 habitants | 0,6 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 0,75 |
| Ancienneté médiane | 23 ans |
| Part de sociétés | 11 % |
Comment lire les chiffres de Brest
Ancienneté médiane de 23 ans à Brest, contre 13 ans pour l'ensemble du département : les toiletteurs canins de Brest sont donc plus installés que la moyenne. Selon les salons, bain, tonte et coupe des griffes sont compris ou facturés à part, et Salon Pascal vous précisera à Brest ce que comprend le rendez-vous.