Alpes-Maritimes
Toiletteurs canins à Nice
À Nice (Alpes-Maritimes) : 23 toiletteurs canins au registre, ancienneté médiane 17 ans.
23 toiletteurs canins ont une adresse enregistrée à Nice, commune de 357 737 habitants. Nice est moins bien doté que la moyenne des Alpes-Maritimes : 0,6 pour 10 000 habitants contre 0,89.
Toiletteurs canins à Nice, du plus ancien au plus récent
Jardiland ouvre la liste par ancienneté (1985), Castel Dog la ferme (2026). À Nice, 11 exercent en société et 12 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Jardiland | 41 ans | Société par actions simplifiée | |
| Isabelle Lancien | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maxi Zoo | 33 ans | Société par actions simplifiée | |
| Californie Toilettage | 30 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mahshid Fathi | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mil'pat | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Animalis | 29 ans | Société par actions simplifiée | |
| E.t.a.p. Chien | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chic' Oua-Oua | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Viviane Jullien | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Animal City And Co | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Animal City And Co | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| L'arene des Chiens | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dog Paradise | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Au Paradis Canin | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Chic et Poilus | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tao Toilettage | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| R & G Conciergerie | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Barboncino | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Doggy Wash Express | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Shadogs | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ambiance Canine | moins d'un an | Société à responsabilité limitée | |
| Castel Dog | moins d'un an | Société par actions simplifiée |
Les toiletteurs canins de Nice en quelques chiffres
| Professionnels enregistrés | 23 |
| Pour 10 000 habitants | 0,6 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 0,89 |
| Ancienneté médiane | 17 ans |
| Part de sociétés | 48 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
Nice comparé au département
La moitié des toiletteurs canins de Nice ont plus de 17 ans d'activité ; la médiane départementale est de 9 ans, les toiletteurs canins de Nice sont donc plus installés que la moyenne. 6 des 23 toiletteurs canins de Nice se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Pour un premier toilettage à Nice, signalez à Ambiance Canine l'âge, la race et le caractère de votre chien, le temps de séance en dépend.