Ce département
Toiletteurs canins dans l'Allier (03)
On recense 32 toiletteurs canins dans l'Allier, à classer du plus proche au plus loin de chez vous.
Trouver un toiletteur près de chez vous dans l'Allier
Les 32 toiletteurs canins recensés dans l'Allier sont classés par commune. Le bouton de tri les range du plus proche au plus loin de votre position, calculée dans votre navigateur et jamais envoyée.
| Toiletteur | Commune | Depuis |
|---|---|---|
| Baby Dog | Vichy | 1989 |
| Bruno Bontemps | Vichy | 1989 |
| Mon Bel Ami | Vichy | 2006 |
| Nadege Pailler | Vichy | 2006 |
| Pierre Compagnat | Vichy | 2003 |
| Aux 101 Dalmachiens | Montluçon | 2010 |
| Aux 4 Pattes | Montluçon | 2023 |
| La Chouchouterie | Montluçon | 2010 |
| Rox & Cie | Montluçon | 2024 |
| Ca Chien Pouine | Moulins | 2022 |
| Dogs And Cats | Moulins | 2006 |
| Mascottes & Compagnie | Moulins | 2017 |
| Au Bonheur de Juliette - Pension Feline | Cusset | 2010 |
| Les Aristochiens | Cusset | 2011 |
| Bruno Bontemps | Gannat | 1989 |
| Cani' Beaute | Gannat | 2017 |
| E' Pile Poil | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 2001 |
| Les Doggychou | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 2019 |
| Cani Re'look | Avermes | 2013 |
| Laurene Demangeot | Bourbon-l'Archambault | 2014 |
| Remi Bourgade | Chamblet | 2010 |
| Canich'club | Commentry | 2017 |
| L Atelier d Oliver | Cosne-d'Allier | 2021 |
| Mil'puce | Domérat | 1995 |
| Herose Toilettage | La Chapelaude | 2012 |
| Au Paradis Canin | Lapalisse | 2006 |
| Elo Pet's | Montmarault | 2020 |
| Les P Tites Canailles | Saint-Germain-des-Fossés | 2022 |
| Lucie-Vanille Barre | Saint-Gérand-de-Vaux | 2025 |
| Nature & Bonheur | Saint-Gérand-le-Puy | 2019 |
| Concept Toilettage By Fabrice | Saint-Yorre | 2022 |
| Allo P'tites Pattes | Ébreuil | 2026 |
Les communes qui en accueillent le plus
| Municipalité | Toiletteurs |
|---|---|
| Vichy | 5 |
| Montluçon | 4 |
| Moulins | 3 |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 2 |
| Gannat | 2 |
| Cusset | 2 |
5 des 32 toiletteurs canins du département exercent à Vichy, soit 16 %.
- Pros recensés
- 32
- Population locale
- 333 298
- Sur 100 000 habitants
- 9,6
- Ouverts il y a moins de 3 ans
- 12,5 %
- Ancienneté typique
- 14 ans
Coin par coin
L'ensemble des communes couvertes
Montluçon4 toiletteurs caninsVichy5 toiletteurs caninsMoulins3 toiletteurs caninsCusset2 toiletteurs caninsYzeurepas de toiletteur canin sur placeBellerive-sur-Allierpas de toiletteur canin sur placeDomérat1 toiletteur caninCommentry1 toiletteur caninGannat2 toiletteurs caninsSaint-Pourçain-sur-Sioule2 toiletteurs caninsDésertinespas de toiletteur canin sur placeAvermes1 toiletteur caninSaint-Germain-des-Fossés1 toiletteur caninVarennes-sur-Allierpas de toiletteur canin sur placeCreuzier-le-Vieuxpas de toiletteur canin sur placeLapalisse1 toiletteur caninDompierre-sur-Besbrepas de toiletteur canin sur placeAbrestpas de toiletteur canin sur placeSaint-Yorre1 toiletteur caninPrémilhatpas de toiletteur canin sur placeHurielpas de toiletteur canin sur placeBourbon-l'Archambault1 toiletteur caninNéris-les-Bainspas de toiletteur canin sur placeVendatpas de toiletteur canin sur placeSaint-Victorpas de toiletteur canin sur placeCosne-d'Allier1 toiletteur caninMontmarault1 toiletteur caninÉbreuil1 toiletteur caninChamblet1 toiletteur caninSaint-Gérand-le-Puy1 toiletteur caninLa Chapelaude1 toiletteur caninSaint-Gérand-de-Vaux1 toiletteur canin